冷光源光照培养箱顶置光源
产品型号:GZX-LED
广泛适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验植物载培养,能模拟不同环境气候条件,及昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温的试验设备。
■智能BOVEN微电脑程序控制温度、湿度,可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数
■BOVEN微电脑自动带有掉电记忆功能,触摸开关操作,从新上电无需人为操作,自动运行未走完的程序,保证在上电后,仪器能从断点继续运行
■可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间。
■外壳由钣金材质制成,保温条采用聚氨酯发泡门设计,保温效果好,温度波动均匀等特点;效果好,更耐用
■采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作
■独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀
■设有独立限温报警系统,过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外
■循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发
■模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护
■采用进口晶片使用寿命50000h、光电转换效能高,比普通的光源使用寿命3000小时大16倍
■采用中空双重玻璃门结构,隔热性能好,设有实心门,标准观察窗,大视角观察窗,根据客户需求选择
■具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护
■标配门锁,防止随意开门
可选配功能
■触摸屏控制系统
■远程报警:可以实现远程控制,设备使用人若不在现场,当设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信第一时间发送到指定接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复试验,避免造成意外损失
■CO2系统(CO2控制范围及波动:280-2000ppm/±50-±100ppm)
■紫外杀菌系统:10瓦紫外消毒灯
型号 | GZX100A-LED | GZX150A-LED | GZX250A-LED | GZX350A-LED | GZX450A-LED |
GZX100B-LED | GZX150B-LED | GZX250B-LED | GZX350B-LED | GZX450B-LED | |
GZX150C-LED | GZX250C-LED | GZX350C-LED | GZX450C-LED | ||
GZX150D-LED | GZX250D-LED | GZX350D-LED | GZX450D-LED | ||
容量 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L |
门扇 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 |
控制系统 | 微电脑全自动控制、触摸开关操作 | ||||
显示 | 液晶显示 | ||||
光照度(Lux) | A:0~5000Lux | ||||
B:0~15000Lux | |||||
C:0~25000Lux | |||||
D:0~32000Lux | |||||
光源方式 | 顶置光源 | ||||
光源芯片 | 无级调光 、进口晶片使用寿命50000h | ||||
压缩机 | 原装进口压缩机 | ||||
冷凝器材质 | 铜 | ||||
层板数量 | 标配1块 | 标配2块 | 标配3块 | 标配4块 | 标配4块 |
控温范围 | 0~65℃ | ||||
波动度 | ±1.0℃ | ||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||
温度不均匀度 | ≤1.0℃ | ||||
控制方式 | 30段程控系统 | ||||
升温时间 | 10℃升至40℃,≤60min | ||||
降温时间 | 40℃降至10℃,≤100min | ||||
加热功率 | 400W | 460W | 460W | 500W | 550W |
压缩机功率 | 350W | 380W | 440W | 450W | 460W |
延时保护时间 | >3分钟 | ||||
制冷剂 | R134A(无氟制冷,风冷技术) | ||||
噪音 | ≦70db | ||||
工作方式 | 连续运行/程序控制 | ||||
工作环境 | 温度0~30℃、湿度85%RH以下,无腐蚀性气体 | ||||
外部尺寸(mm) 内部尺寸(mm) |
600*670*1000 | 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1920 | 720*670*1920 |
500*500*400 | 500*500*610 | 500*500*1040 | 510*530*1290 | 620*560*1280 | |
电源 | 220V/50Hz | ||||
重量(kg) | 60kg | 75kg | 80kg | 95kg | 120kg |
型号 | GZX600A-LED | GZX800A-LED | GZX1100A-LED | GZX1500A-LED | GZX2000A-LED |
GZX600B-LED | GZX800B-LED | GZX1100B-LED | GZX1500B-LED | GZX2000B-LED | |
GZX600C-LED | GZX800C-LED | GZX1100C-LED | GZX1500C-LED | GZX2000C-LED | |
GZX600D-LED | GZX800D-LED | GZX1100D-LED | GZX1500D-LED | GZX2000D-LED | |
容量 | 600L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
门扇 | 单门 | 双门 | 双门 | 三门 | 三门 |
控制系统 | 微电脑全自动控制、触摸开关操作 | ||||
显示 | 液晶显示 | ||||
光照度(Lux) | A:0~5000Lux | ||||
B:0~15000Lux | |||||
C:0~25000Lux | |||||
D:0~32000Lux | |||||
光源方式 | 顶置光源 | ||||
光源芯片 | 无级调光 、进口晶片使用寿命50000h | ||||
压缩机 | 原装进口压缩机 | ||||
冷凝器材质 | 铜 | ||||
层板数量 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 |
控温范围 | 0~65℃ | ||||
波动度 | ±1.0℃ | ||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||
温度不均匀度 | ≤1.0℃ | ||||
控制方式 | 30段程控系统 | ||||
升温时间 | 10℃升至40℃,≤60min | ||||
降温时间 | 40℃降至10℃,≤100min | ||||
加热功率 | 580W | 700W | 750W | 800W | 800W |
压缩机功率 | 460W | 500W | 500W | 600W | 600W |
延时保护时间 | >3分钟 | ||||
制冷剂 | R134A(无氟制冷,风冷技术) | ||||
噪音 | ≦70db | ||||
工作方式 | 连续运行/程序控制 | ||||
工作环境 | 温度0~30℃、湿度85%RH以下,无腐蚀性气体 | ||||
外部尺寸(mm) 内部尺寸(mm) |
720*790*1920 | 1350*670*1920 | 1350*790*1920 | 1800*790*1920 | 2400*790*2050 |
620*670*1280 | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 1700*670*1280 | 1700*670*1700 | |
电源 | 220V/50Hz | ||||
重量(kg) | 140kg | 170kg | 190kg | 255kg | 320kg |